
TEAM
Eden Prairie ★ ★
Eagles
Friday, February 10
Eden Prairie 1 vs. Prior Lake 2 L
Section 2AA Quarterfinals
Section 2AA Quarterfinals
record: | 10-16-0 |
coach: | Steve Persian |
section: | 2AA |
Janjet: | 6.000 |
2A ranking: | 30 |
outside link: | MSHSL |
SEASON | OVERALL | 2A | RECORD |
2022-2023 | 44 | 30 | 10-16-0 |
2021-2022 | 43 | 32 | 10-17-0 |
2020-2021 | 37 | 27 | 7-10-3 |
SCHEDULE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | SCORE | DATE | ||||
L | Eden Prairie | 3 | vs | Champlin Park / Coon Rapids | 4 | 11/12/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | vs | Hill Murray | 2 | 11/18/2022 |
W | Eden Prairie | 4 | vs | Marshall | 1 | 11/19/2022 |
W | Eden Prairie | 9 | @ | Chaska - Chanhassen | 1 | 11/22/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | vs | Blake | 4 | 12/1/2022 |
W | Eden Prairie | 3 | @ | Farmington | 2 | 12/6/2022 |
L | Eden Prairie | 2 | vs | Maple Grove | 3 | 12/8/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | vs | Minnetonka | 8 | 12/13/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | North Wright County | 3 | 12/17/2022 |
L | Eden Prairie | 2 | @ | Prior Lake | 6 | 12/20/2022 |
W | Eden Prairie | 4 | vs | Chaska - Chanhassen | 2 | 12/27/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | Shakopee | 4 | 12/28/2022 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | Benilde - St. Margaret's | 4 | 12/29/2022 |
L | Eden Prairie | 1 | @ | Wayzata | 2 | 1/3/2023 |
W | Eden Prairie | 4 | @ | Dodge County | 3 | 1/6/2023 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | Edina | 3 | 1/11/2023 |
L | Eden Prairie | 0 | vs | Benilde - St. Margaret's | 4 | 1/12/2023 |
W | Eden Prairie | 4 | @ | Buffalo | 0 | 1/14/2023 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | Minnetonka | 1 | 1/17/2023 |
W | Eden Prairie | 6 | @ | Pine City Area | 1 | 1/19/2023 |
W | Eden Prairie | 3 | vs | North Wright County | 1 | 1/21/2023 |
L | Eden Prairie | 0 | @ | Proctor / Hermantown | 3 | 1/26/2023 |
W | Eden Prairie | 3 | vs | Wayzata | 2 | 1/28/2023 |
L | Eden Prairie | 0 | vs | Edina | 4 | 1/31/2023 |
W | Eden Prairie | 2 | vs | Holy Angels | 1 | 2/3/2023 |
L | Eden Prairie | 1 | @ | Prior Lake | 2 | 2/10/2023 |


2022-2023 | ||
# | TEAM | JANJET |
---|---|---|
1. | Gentry Academy | 9.034 |
2. | Andover | 9.032 |
3. | Minnetonka | 8.800 |
4. | Edina | 8.733 |
5. | Hill Murray | 8.667 |
6. | Holy Family | 8.107 |
7. | Maple Grove | 7.926 |
8. | Centennial / SLP | 7.800 |
9. | Moorhead | 7.742 |
10. | Benilde - St. Margaret's | 7.704 |

2022-2023 | ||
# | TEAM | JANJET |
---|---|---|
1. | Warroad | 8.667 |
2. | Orono | 7.733 |
3. | South St. Paul | 7.533 |
4. | Simley | 7.519 |
5. | Proctor / Hermantown | 7.433 |
6. | Mound Westonka / SWC | 7.111 |
7. | Holy Angels | 6.963 |
8. | Duluth Marshall | 6.926 |
9. | Crookston | 6.769 |
10. | Mankato East | 6.655 |