
TEAM
New Prague ★ ★
Trojans
Friday, February 10
New Prague 1 vs. Minnetonka 14 L
Section 2AA Quarterfinals
Section 2AA Quarterfinals
record: | 8-18-0 |
coach: | Taylor Ries |
section: | 2AA |
Janjet: | 4.577 |
outside link: | MSHSL |
SCHEDULE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCORE | SCORE | DATE | ||||
L | New Prague | 0 | @ | Delano / Rockford | 2 | 11/10/2022 |
L | New Prague | 0 | vs | Prior Lake | 6 | 11/15/2022 |
W | New Prague | 3 | vs | Hutchinson | 2 | 11/17/2022 |
L | New Prague | 1 | vs | Orono | 10 | 11/22/2022 |
L | New Prague | 0 | @ | Dodge County | 4 | 12/2/2022 |
W | New Prague | 8 | vs | Red Wing | 1 | 12/6/2022 |
L | New Prague | 0 | vs | Mankato East | 6 | 12/8/2022 |
W | New Prague | 3 | @ | Minneapolis | 2 | 12/10/2022 |
W | New Prague | 5 | vs | Minnesota River | 1 | 12/13/2022 |
L | New Prague | 1 | vs | Chisago Lakes | 5 | 12/28/2022 |
L | New Prague | 2 | @ | Owatonna | 5 | 12/29/2022 |
L | New Prague | 1 | @ | Simley | 10 | 12/30/2022 |
L | New Prague | 3 | @ | Bloomington Jefferson | 5 | 1/7/2023 |
L | New Prague | 1 | vs | Holy Angels | 6 | 1/9/2023 |
L | New Prague | 1 | vs | Chaska - Chanhassen | 4 | 1/12/2023 |
L | New Prague | 1 | vs | Minneapolis | 4 | 1/14/2023 |
W | New Prague | 9 | @ | Mankato West | 2 | 1/17/2023 |
W | New Prague | 4 | vs | Waconia | 1 | 1/19/2023 |
L | New Prague | 0 | @ | Benilde - St. Margaret's | 9 | 1/21/2023 |
W | New Prague | 5 | @ | Waconia | 2 | 1/23/2023 |
L | New Prague | 0 | @ | Holy Angels | 4 | 1/26/2023 |
L | New Prague | 0 | @ | Orono | 9 | 1/28/2023 |
W | New Prague | 8 | @ | Waseca | 1 | 1/31/2023 |
L | New Prague | 1 | vs | Bloomington Jefferson | 5 | 2/2/2023 |
L | New Prague | 1 | @ | Chaska - Chanhassen | 6 | 2/4/2023 |
L | New Prague | 1 | @ | Minnetonka | 14 | 2/10/2023 |


2022-2023 | ||
# | TEAM | JANJET |
---|---|---|
1. | Gentry Academy | 9.034 |
2. | Andover | 9.032 |
3. | Minnetonka | 8.800 |
4. | Edina | 8.733 |
5. | Hill Murray | 8.667 |
6. | Holy Family | 8.107 |
7. | Maple Grove | 7.926 |
8. | Centennial / SLP | 7.800 |
9. | Moorhead | 7.742 |
10. | Benilde - St. Margaret's | 7.704 |

2022-2023 | ||
# | TEAM | JANJET |
---|---|---|
1. | Warroad | 8.667 |
2. | Orono | 7.733 |
3. | South St. Paul | 7.533 |
4. | Simley | 7.519 |
5. | Proctor / Hermantown | 7.433 |
6. | Mound Westonka / SWC | 7.111 |
7. | Holy Angels | 6.963 |
8. | Duluth Marshall | 6.926 |
9. | Crookston | 6.769 |
10. | Mankato East | 6.655 |